貸事務所(一部) 東洋ビルディング 404
賃料 | 10.9万円 | 管理費等 | 32,700円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 元町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 神戸市中央区海岸通1丁目 | ||||
築年月 | 1965年12月(築55年2ヶ月) | 使用部分面積 | 36.04㎡ | 坪数
/坪 単価 |
10.90坪/0.9999万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 元町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄海岸線 / みなと元町駅 徒歩6分 阪神本線 / 元町駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 神戸市中央区海岸通1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 10.9万円 | 管理費等 | 32,700円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時20% その他償却条件:5年未満20%、15年未満10%、15年以上無し |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9999万円 |
建物名・部屋番号 | 東洋ビルディング 404 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 24時間セキュリティー | ||
設備 | 個別空調 エレベーター 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 別途消費税(賃料・共益費・償却)。事務所仕様 |
使用部分面積 | 36.04㎡ | 坪数 | 10.90坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1965年12月(築55年2ヶ月) |
建階/ 階 | 地上6階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6971146763 | ||
情報公開日 | 2020/12/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)グリーンライフ
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/武庫之荘 徒歩6分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目13-6
- TEL:
- 06-6438-3270
- FAX:
- 06-6438-3271
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(6)第202883号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。