貸店舗・事務所(一部) 村上ビル1階 1階
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 50.00万円 | ||
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | ||||
築年月 | 1987年1月(築34年1ヶ月) | 使用部分面積 | 17.42㎡ | 坪数
/坪 単価 |
5.26坪/1.4613万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 50.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.4613万円 |
建物名・部屋番号 | 村上ビル1階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時に月額賃料の1カ月分が必要です(更新料10%) 飲食不可です。 別途トイレ使用料 水道代が必要です。 |
使用部分面積 | 17.42㎡ | 坪数 | 5.26坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1987年1月(築34年1ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 3010660601 | ||
情報公開日 | 2020/12/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)グリーンライフ
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/武庫之荘 徒歩6分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目13-6
- TEL:
- 06-6438-3270
- FAX:
- 06-6438-3271
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(6)第202883号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。