貸店舗・事務所(一部) 逆瀬川マンションB棟 102
賃料 | 6.05万円 | 管理費等 | 17,875円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 8.00万円/なし | 礼金 | 17.60万円 | ||
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩25分 [バス利用可] バス8分 逆瀬台一丁目 停歩3分 |
||||
所在地 | 宝塚市逆瀬台1丁目 | ||||
築年月 | 1974年11月(築46年3ヶ月) | 使用部分面積 | 52.73㎡ | 坪数
/坪 単価 |
15.95坪/0.3793万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 阪急今津線 / 逆瀬川駅 徒歩25分 [バス利用可] バス8分 逆瀬台一丁目 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急今津線 / 小林駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 宝塚市逆瀬台1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 6.05万円 | 管理費等 | 17,875円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 8.00万円/なし | 礼金 | 17.60万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.3793万円 |
建物名・部屋番号 | 逆瀬川マンションB棟 102 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 土日・祝日利用可 飲食店可 | ||
設備 | エレベーター 給湯 都市ガス 光ファイバー CATV トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 近畿保証100%保証人有、更新料なし 時間は9時~21時(管理規約に基づく) |
使用部分面積 | 52.73㎡ | 坪数 | 15.95坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1974年11月(築46年3ヶ月) |
建階/ 階 | 8階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 9,000円/月 備考:駐車場、バイク・駐輪場に関しては都度、管理組合に空き確認、金額確認要します。 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | 接道状況 | 北6.8m 公道 南9.7m 公道 |
用途地域 | 1種中高 | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6969266604 | ||
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)グリーンライフ
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/武庫之荘 徒歩6分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目13-6
- TEL:
- 06-6438-3270
- FAX:
- 06-6438-3271
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(6)第202883号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。