貸店舗・事務所(一部) 丸中ビル 3階
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 22,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 30.00万円/なし | 礼金 | 55.00万円 | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 元町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神戸市中央区下山手通4丁目 | ||||
築年月 | 1964年8月(築56年6ヶ月) | 使用部分面積 | 41.74㎡ | 坪数
/坪 単価 |
12.62坪/0.8712万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 元町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪神本線 / 元町駅 徒歩5分 地下鉄西神・山手線 / 県庁前駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 神戸市中央区下山手通4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 22,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 30.00万円/なし | 礼金 | 55.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 少額短期保険 2年間 26,100円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8712万円 |
建物名・部屋番号 | 丸中ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土日・祝日利用可 角部屋 | ||
設備 | 男女別トイレ 防犯カメラ エレベーター ビルトインエアコン 光ファイバー トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総額賃料100% 主要採光面:北東向き 室内給排水あり |
使用部分面積 | 41.74㎡ | 坪数 | 12.62坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1964年8月(築56年6ヶ月) |
建階/ 階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6971218607 | ||
情報公開日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)グリーンライフ
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/武庫之荘 徒歩6分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目13-6
- TEL:
- 06-6438-3270
- FAX:
- 06-6438-3271
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(6)第202883号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。